West Bromwich Albion U21
إنجلترا · الملعب: ذا هوثورنز
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | +9 | 16 | ت ف ف ف ف |
| 2 | Southampton U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 13 | ت ف ف ف ف |
| 3 | Chelsea U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 | 13 | ف ف ف ف ت |
| 4 | Norwich City U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | ت ف خ ف ف |
| 5 | Nottingham Forest U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 | ف ف ف ف خ |
| 6 | Liverpool U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 | ف خ ف ف ت |
| 7 | Sunderland U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | +3 | 10 | خ ف ف ت خ |
| 8 | Fulham U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 10 | ف ت خ ف خ |
| 9 | AFC Bournemouth U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 | 10 | ف خ ف ت خ |
| 10 | Reading U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | ف ف ت خ ف |
| 11 | Manchester United U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | ف ف ف خ |
| 12 | Brentford U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | +2 | 9 | ف خ خ خ ف |
| 13 | Everton U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | ت خ ف ت ف |
| 14 | Brighton U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 8 | ت ف خ ت ف |
| 15 | West Ham United U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | خ ف ت خ ف |
| 16 | Aston Villa U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | ف خ ت ت ف |
| 17 | Crystal Palace U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 7 | ت ف خ ف خ |
| 18 | Derby County U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 7 | ت خ خ ف خ |
| 19 | Leeds United U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | ف خ ت ف خ |
| 20 | Manchester City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 6 | ف خ خ ف |
| 21 | Ipswich Town U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 6 | خ ف خ ف |
| 22 | Blackburn Rovers U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | خ خ ف ف |
| 23 | Stoke City U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 4 | ت ف خ خ خ |
| 24 | Leicester City U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | خ خ ت خ ف |
| 25 | Arsenal U21 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 | ت خ ت ت خ |
| 26 | Burnley U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | خ خ ف خ خ |
| 27 | Newcastle United U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | خ خ خ ف |
| 28 | Wolves U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 | خ خ خ ف |
| 29 | Middlesbrough U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 2 | خ ت ت خ خ |
| 30 | Birmingham City U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | -11 | 2 | ت خ ت خ خ |
| 31 | West Bromwich Albion U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 1 | خ ت خ خ خ |






























