Premier Leagueالجولة 16V. Fedotov 33'
⚽E. Kangwa 5'L. Đorđević 86'
Lenin Stadium Evgeni Andreyevich Turbin، روسيا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Moscow | 20 | 14 | 3 | 3 | 32 | 15 | +17 | 45 | ت ف ف ف ف |
| 2 | Zenit Saint Petersburg | 20 | 10 | 7 | 3 | 31 | 13 | +18 | 37 | ت ف خ ف ت |
| 3 | Spartak Moscow | 20 | 10 | 7 | 3 | 36 | 23 | +13 | 37 | ف ف ف ف ف |
| 4 | Krasnodar | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 | 23 | +9 | 36 | ف خ ف ف ف |
| 5 | CSKA Moscow | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 17 | +11 | 35 | ت ف ف ف خ |
| 6 | FC UFA | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 | 27 | خ ف خ ف خ |
| 7 | Akhmat Grozny | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 | 26 | ف ت ف خ ت |
| 8 | Arsenal Tula | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 23 | -3 | 25 | ف ت خ خ ت |
| 9 | Ural | 20 | 5 | 10 | 5 | 22 | 22 | 0 | 25 | ت خ خ خ ت |
| 10 | FC Rostov | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 | 17 | 0 | 25 | خ ت ف خ ف |
| 11 | Rubin | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 17 | +3 | 23 | ت ت خ خ ف |
| 12 | Dinamo Moscow | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 20 | -1 | 22 | ت ت خ ف ف |
| 13 | Amkar | 20 | 5 | 6 | 9 | 12 | 19 | -7 | 21 | خ ت ف خ خ |
| 14 | FC Tosno | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 35 | -17 | 20 | خ خ ف خ خ |
| 15 | Anzhi | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 38 | -16 | 19 | ف خ خ ف خ |
| 16 | Ska-khabarovsk | 20 | 2 | 6 | 12 | 16 | 37 | -21 | 12 | خ خ خ خ خ |















