Tercera División RFEF - Group 15Group 15 - 4| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izarra | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 25 | ف ف ت ف ف |
| 2 | Mutilvera | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 3 | +12 | 21 | ف ف ف ف ت |
| 3 | Beti Kozkor | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 16 | ف ف ف خ خ |
| 4 | San Juan | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 10 | +7 | 14 | ف خ ف ت ف |
| 5 | Avance Ezcabarte | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 | 14 | ف ف خ خ ف |
| 6 | Gazte Berriak | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | 14 | ف ف خ ت خ |
| 7 | Subiza | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 | 13 | خ ف خ ف خ |
| 8 | Valle Egüés | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | +2 | 13 | خ ت ف ت ف |
| 9 | Txantrea | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 13 | خ ت ت ف ف |
| 10 | Doneztebe FT | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 12 | خ ت ف ف خ |
| 11 | Aoiz | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | +1 | 11 | ف خ خ ت ت |
| 12 | Cirbonero | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 | 9 | خ ف ف خ ت |
| 13 | Cantolagua | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 9 | خ خ خ ف ف |
| 14 | Beti Onak | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 | ت خ ف خ خ |
| 15 | Huarte | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 | ت خ خ ف ت |
| 16 | بامبلونا | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 7 | ت خ ف خ خ |
| 17 | Cortes | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 | 6 | خ ت خ خ ت |
| 18 | Bidezarra | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 | ت خ خ خ ت |

















