Tercera División RFEF - Group 14Group 14 - 11| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azuaga | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | 21 | ف ف خ ف ف |
| 2 | Llerenense | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 20 | ت ف ف ف ت |
| 3 | Moralo | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 8 | +7 | 18 | ت ت ف ف ت |
| 4 | Villanovense | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | +9 | 16 | ف ت ف ف ف |
| 5 | Castuera | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | +9 | 14 | ف ف خ ت ت |
| 6 | Puebla Calzada | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 11 | خ ت خ خ ف |
| 7 | Gévora | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 | ف ت خ خ ف |
| 8 | Jerez | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 | خ ف ف ت خ |
| 9 | Cabeza Buey | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 | ت ت ت ف ت |
| 10 | Villafranca | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 | خ ف ف ت خ |
| 11 | CD Zafra | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | ت ت خ ت خ |
| 12 | Quintana | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | ف ت خ ت ف |
| 13 | Jaraíz | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 8 | ف خ ت خ ف |
| 14 | Santa Amalia | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | ت خ ت خ ت |
| 15 | Montijo | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | خ ف ت ت خ |
| 16 | Plasencia | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 | خ ت ف ت ت |
| 17 | Atlético Pueblonuevo | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 23 | -14 | 3 | خ ت خ خ خ |
| 18 | Guadiana | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 21 | -18 | 1 | ت خ خ خ خ |

















