Primera División RFEF - Group 1Group 1 - 15| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugo | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 22 | ف ف ف ف خ |
| 2 | يو دي لوجرونيس | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | +7 | 20 | ف خ ت ف خ |
| 3 | ميرانديس | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 17 | خ ت خ ف ف |
| 4 | Racing Ferrol | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | 17 | ف ف ف خ ت |
| 5 | Athletic Club II | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 15 | خ ت خ خ ف |
| 6 | Cacereño | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 | خ ت خ ف خ |
| 7 | Real Avilés | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 13 | +5 | 14 | خ ف ف خ ف |
| 8 | بونتيفيدرا | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 14 | ت خ خ ف ف |
| 9 | بونفيرادينا | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | ف خ ت ت ت |
| 10 | إكستريمادورا 1924 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 10 | +6 | 13 | خ ف ف ت ف |
| 11 | Mérida AD | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | +3 | 13 | خ ف ف ف ت |
| 12 | ريال يونيون | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 17 | +2 | 13 | ت ت ت ف خ |
| 13 | ثامورا | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 | ف ف ت ت خ |
| 14 | كولتورال ليونيسا | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 | ت خ ف ت خ |
| 15 | باراكالدو | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 | ت ت خ ف ت |
| 16 | يونيونيستاس دي سالامانكا | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 10 | خ ف ت خ ف |
| 17 | سي دي كوريا | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 | ت خ خ ف ت |
| 18 | Deportivo La Coruña II | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 8 | ف خ خ خ خ |
| 19 | يو دي أورينسي | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 15 | -12 | 5 | ت ت ف خ خ |
| 20 | Arenas Getxo | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 22 | -15 | 5 | خ ت خ خ ف |



















