Premier League 2 Division OneGroup 1 - 12سي. أوزماند 12'سي. أوزماند 19'K. Šekularac 64'أ. لوبالو-بي 92'
⚽
Motspur Park W. Davis
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City U21 | 20 | 15 | 2 | 3 | 61 | 23 | +38 | 47 | ت ف ف ف ف |
| 2 | Fulham U21 | 20 | 14 | 3 | 3 | 49 | 30 | +19 | 45 | ف ت ف ف خ |
| 3 | Chelsea U21 | 20 | 12 | 2 | 6 | 51 | 30 | +21 | 38 | ف ف ف ف خ |
| 4 | West Ham United U21 | 20 | 12 | 2 | 6 | 30 | 24 | +6 | 38 | خ خ ت ف خ |
| 5 | Manchester United U21 | 20 | 11 | 3 | 6 | 45 | 31 | +14 | 36 | ف ت ف ف خ |
| 6 | Crystal Palace U21 | 20 | 10 | 5 | 5 | 44 | 35 | +9 | 35 | ف خ ف ف خ |
| 7 | Southampton U21 | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 31 | +7 | 34 | ف ت ف ف ف |
| 8 | Arsenal U21 | 20 | 11 | 3 | 7 | 44 | 38 | +6 | 33 | ف ت خ ف خ |
| 9 | Newcastle United U21 | 20 | 10 | 2 | 8 | 39 | 37 | +2 | 32 | ف ف ف خ خ |
| 10 | Leicester City U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 30 | +9 | 31 | ف ف ت خ خ |
| 11 | Brighton U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 39 | 22 | +17 | 30 | ت خ ف خ خ |
| 12 | Everton U21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 41 | 43 | -2 | 29 | ف خ خ ف خ |
| 13 | Sunderland U21 | 20 | 8 | 4 | 8 | 48 | 35 | +13 | 28 | ف ت خ ت خ |
| 14 | Wolves U21 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 36 | -6 | 28 | ف خ خ ت خ |
| 15 | Nottingham Forest U21 | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 28 | +4 | 27 | خ ت ت ف خ |
| 16 | Liverpool U21 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 31 | -2 | 27 | ت خ ت ت خ |
| 17 | Leeds United U21 | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 32 | -5 | 25 | ت خ ت خ ت |
| 18 | West Bromwich Albion U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 42 | -9 | 25 | خ خ ت ف خ |
| 19 | Middlesbrough U21 | 20 | 7 | 1 | 12 | 27 | 43 | -16 | 22 | خ ف ف ت ف |
| 20 | Reading U21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 45 | -19 | 21 | خ خ خ خ ف |
| 21 | Blackburn Rovers U21 | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 | 47 | -16 | 20 | ف خ ف خ خ |
| 22 | Tottenham Hotspur U21 | 20 | 6 | 1 | 13 | 35 | 47 | -12 | 19 | خ خ ف ف خ |
| 23 | Derby County U21 | 20 | 5 | 4 | 12 | 27 | 43 | -16 | 19 | خ خ خ ت ت |
| 24 | Norwich City U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 | 49 | -20 | 18 | خ خ خ ف خ |
| 25 | Stoke City U21 | 20 | 4 | 3 | 13 | 26 | 43 | -17 | 15 | خ ت ف ف ف |
| 26 | Aston Villa U21 | 20 | 2 | 6 | 12 | 26 | 51 | -25 | 12 | خ ت خ ت ت |

























