Premier League 2 Division Oneربع النهائيج. واراهام 8' (ج)J. Clarke 33'J. Clarke 67'
⚽D. Osong 38'
ستاد سيليكت كار ليزينغ J. Richardson
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur U21 | 20 | 14 | 4 | 2 | 54 | 28 | +26 | 46 | ت ف ت ف خ |
| 2 | West Ham United U21 | 20 | 13 | 3 | 4 | 53 | 29 | +24 | 42 | خ ف ف ف خ |
| 3 | Fulham U21 | 20 | 11 | 5 | 4 | 52 | 30 | +22 | 38 | ف ف ت ف خ |
| 4 | Chelsea U21 | 20 | 11 | 3 | 6 | 53 | 32 | +21 | 36 | ف خ ف ت ف |
| 5 | Arsenal U21 | 20 | 10 | 6 | 4 | 47 | 33 | +14 | 36 | ت ت خ ت ف |
| 6 | Reading U21 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 35 | 0 | 35 | ف ت ف ف ت |
| 7 | Sunderland U21 | 20 | 10 | 4 | 6 | 45 | 32 | +13 | 34 | ف ف خ ف ف |
| 8 | Liverpool U21 | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | 27 | +7 | 33 | ف خ ف خ خ |
| 9 | Crystal Palace U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 49 | 42 | +7 | 31 | خ ت ت ف ف |
| 10 | Wolves U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 36 | +3 | 31 | ف ف خ خ ت |
| 11 | Middlesbrough U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 39 | -1 | 31 | خ ف ت ف خ |
| 12 | Manchester United U21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 56 | 43 | +13 | 29 | ت خ ت ت ف |
| 13 | Brighton U21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 38 | -3 | 29 | ف خ ت خ ت |
| 14 | Nottingham Forest U21 | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 33 | -3 | 28 | ف ت ف ت ت |
| 15 | Blackburn Rovers U21 | 20 | 8 | 3 | 9 | 41 | 58 | -17 | 27 | ف ف ف ت خ |
| 16 | Aston Villa U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 40 | 48 | -8 | 25 | خ ف خ خ ف |
| 17 | Southampton U21 | 20 | 7 | 3 | 10 | 43 | 47 | -4 | 24 | ف ف ت خ خ |
| 18 | Norwich City U21 | 20 | 7 | 2 | 11 | 43 | 42 | +1 | 23 | ف خ خ خ ف |
| 19 | Stoke City U21 | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 55 | -17 | 23 | خ ف ت خ خ |
| 20 | Leicester City U21 | 20 | 5 | 5 | 10 | 33 | 41 | -8 | 20 | ت خ خ ف ف |
| 21 | West Bromwich Albion U21 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 36 | -12 | 19 | خ خ خ خ ف |
| 22 | Newcastle United U21 | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 46 | -17 | 19 | ف خ خ ف خ |
| 23 | Manchester City U21 | 20 | 4 | 6 | 10 | 32 | 50 | -18 | 18 | ت خ ف ف خ |
| 24 | Leeds United U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 48 | -20 | 18 | خ ف ف ت خ |
| 25 | Everton U21 | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 40 | -15 | 17 | خ ت خ ت خ |
| 26 | Derby County U21 | 20 | 5 | 1 | 14 | 30 | 38 | -8 | 16 | خ خ خ خ ف |

























